護岸パネルの施工実績一覧
東京都建設局・国土交通省(河川別)納入実績
施工場所 | 実施年度 | 工事件名 | 発注機関 |
綾瀬川 | 平成22年度 | 綾瀬川水戸橋架替工事に伴う右岸橋台設置工事 | 東京都江東治水事務所 |
平成23年度 | 綾瀬川耐震補強工事(その2) | 東京都建設局第六建設事務所 | |
平成25年度 | 綾瀬川水戸橋架替工事に伴う旧橋上部撤去及び取付護岸工事(その2) | 東京都江東治水事務所 | |
平成25年度 | 綾瀬川耐震補強工事(その6) | 東京都建設局第六建設事務所 | |
平成26年度 | 綾瀬川護岸耐震補強工事(その21) | ||
平成26年度 | 綾瀬川護岸耐震補強工事(その111) | 東京都江東治水事務所 | |
平成26年度 | 綾瀬川護岸耐震補強工事(その109) | ||
平成26年度 | 綾瀬川護岸耐震補強工事(その110) | ||
平成27年度 | 綾瀬川護岸耐震補強工事(その112) | ||
平成27年度 | 綾瀬川護岸耐震補強工事(その24) | 東京都建設局第六建設事務所 | |
平成27年度 | 綾瀬川護岸耐震補強工事(その113) | 東京都江東治水事務所 | |
平成29年度 | 綾瀬川護岸耐震補強工事(その10) | 東京都建設局第六建設事務所 | |
平成30年度 | 綾瀬川護岸耐震補強工事(その27) | ||
小名木川 | 平成19年度 | 小名木川低水路整備工事(その5) | 東京都江東治水事務所 |
平成21年度 | 小名木川低水路整備工事(その8) | ||
平成22年度 | 小名木川護岸整備工事(その11) | ||
平成22年度 | 小名木川護岸整備工事(その10) | ||
平成22年度 | 小名木川護岸整備工事(その5) | ||
平成23年度 | 小名木川護岸整備工事(その6) | ||
平成24年度 | 小名木川護岸整備工事(その15) | ||
平成24年度 | 小名木川護岸整備工事(その14) | ||
平成24年度 | 小名木川護岸整備工事(その8) | ||
平成25年度 | 小名木川低水路整備工事(その9) | ||
平成25年度 | 小名木川低水路整備工事(その10) | ||
神田川 | 平成24年度 | 神田川整備工事(その149) | 東京都建設局第三建設事務所 |
平成25年度 | 神田川整備工事(その150) | ||
平成26年度 | 神田川整備工事(その151) | ||
平成26年度 | 神田川整備工事(その151-2) | ||
平成26年度 | 神田川整備工事に伴う管理用通路整備工事 | ||
平成28年度 | 神田川整備工事(その152) | ||
神田・善福寺川 | 平成20年度 | 神田川・環状七号線地下調節地(第二期) | 東京都建設局 |
善福寺川取水施設工事(その13-2) | |||
北十間川 | 平成19年度 | 北十間川低水路整備工事(その18) | 東京都江東治水事務所 |
平成21年度 | 北十間川低水路整備工事(その20) | ||
平成24年度 | 北十間川護岸整備工事(その7) | ||
平成26年度 | 北十間川護岸建設工事(その1) | ||
石神井川 | 平成20年度 | 石神井川整備工事(その141) | 東京都建設局第四建設事務所 |
平成26年度 | 石神井川整備工事(北その8-2) | ||
白子川 | 平成25年度 | 白子川整備工事(その131) | |
平成26年度 | 白子川整備工事(その133) | ||
平成26年度 | 白子川整備工事(その132) | ||
平成28年 | 白子川整備工事(その132の2) | ||
平成28年 | 白子川整備工事(その134) | ||
新川 | 平成20年度 | 新川護岸整備工事(その7) | |
新中川 | 平成20年度 | 新中川(辰巳新橋)右岸高水敷整備工事 | |
平成20年度 | 新中川(新椿橋上流)右岸高水敷設備工事 | ||
平成20年度 | 新中川低水護岸整備工事(その41) | ||
平成21年度 | 新中川低水護岸整備工事(その42) | ||
平成22年度 | 新中川低水護岸整備工事(その46) | ||
平成23年度 | 新中川低水護岸整備工事(その43-2) | ||
平成23年度 | 新中川低水護岸整備工事(その48) | ||
平成23年度 | 新中川低水護岸整備工事(その50) | ||
平成25年度 | 新中川低水路護岸整備工事(その55) | ||
隅田川 | 平成20年度 | 隅田川(厩橋上下流)右岸テラス工事及び修景工事 | 東京都建設局 |
平成21年度 | 隅田川(相生橋下流)左岸テラス工事 | ||
平成21年度 | 隅田川(綾瀬橋上流)左岸テラス工事(その3-2) | ||
平成22年度 | 隅田川(吾妻橋上流)右岸テラス工事 | ||
平成22年度 | 隅田川(新田橋上下流)左岸テラス工事 | ||
平成22年度 | 隅田川(小台橋上流)右岸テラス工事(その4) | ||
平成23年度 | 隅田川(小台橋上流)左岸テラス工事(その2) | ||
平成23年度 | 隅田川(尾竹橋上流)右岸修景工事 | ||
平成23年度 | 隅田川(小台橋上流)左岸テラス工事(その3) | ||
平成23年度 | 隅田川(吾妻橋下流)右岸テラス工事 | ||
平成24年度 | 隅田川(小台橋上流)左岸テラス工事(その4) | ||
平成24年度 | 隅田川(新神谷橋上下流)左岸テラス工事 | ||
平成24年度 | 隅田川(宮城地区)修景工事(その3) | ||
平成24年度 | 隅田川(新神谷橋上流)左岸テラス工事(その2) | ||
平成24年度 | 隅田川(小台橋上流)左岸テラス工事(その6) | ||
平成24年度 | 隅田川(小台橋上流)左岸テラス工事(その7) | ||
平成25年度 | 隅田川千住桜木二丁目地区被覆修景工事(その2) | ||
平成25年度 | 隅田川(新神谷橋上流)左岸テラス工事(その4) | ||
平成25年度 | 隅田川(新神谷橋上流)右岸テラス工事(その1) | ||
平成25年度 | 隅田川(小台橋上流)右岸テラス工事(その5) | ||
平成27年度 | 隅田川(相生橋下流)左岸テラス工事(その2) | ||
平成30年度 | 隅田川(千住大橋上下流)右岸防潮堤耐震補強工事(その1) | ||
善福寺川 | 平成21年度 | 善福寺川整備工事(その1の2) | 荒川下流河川事務所 |
平成30年度 | 善福寺川整備工事(その201) | 東京都建設局第三建設事務所 | |
堅川 | 平成21年度 | 竪川護岸建設工事(その2) | 荒川下流河川事務所 |
中提 | 平成19年度 | 中堤改築(H19)工事 | |
平成19年度 | 船堀橋上流中堤改築(H19)工事 | ||
平成21年度 | 西小松川中堤改築(H20)工事 | ||
平成21年度 | 船掘二丁目中堤改築(H20)工事 | ||
平成21年度 | 船掘中堤改築(H19)工事 | ||
妙見島 | 平成20年度 | 妙見島防潮堤建設工事(その7) | |
平成21年度 | 妙見島防潮堤建設工事(その8) | ||
妙見島 | 平成22年度 | 妙見島防潮堤建設工事(その9) | 東京都財務局 |
平成24年度 | 妙見島防潮堤建設工事(その11) | ||
平成25年度 | 妙見島防潮堤建設工事(その12) | ||
平成25年度 | 妙見島防潮堤建設工事(その13) | ||
中川 | 平成19年度 | 中川左岸防潮堤耐震補強工事(その25) | 東京都建設局 |
平成19年度 | 中川左岸防潮堤耐震補強工事(その26) | ||
平成19年度 | 中川左岸防潮堤耐震補強工事(その27) | ||
平成19年度 | 中川左岸防潮堤耐震補強工事(その29) | ||
平成21年度 | 中川(西新小岩地区)防潮堤根固工事(その7-2) | ||
平成21年度 | 中川護岸耐震補強工事(その3-2) | ||
平成21年度 | 中川護岸耐震補強工事(その3) | ||
平成21年度 | 中川左岸防潮堤耐震補強工事(その31)及び(その7) | ||
平成22年度 | 中川護岸耐震補強工事(その5) | ||
平成22年度 | 中川護岸耐震補強工事(その6) | ||
平成22年度 | 中川護岸耐震補強工事(その8) | ||
平成23年度 | 中川護岸耐震補強工事(その12) | ||
平成23年度 | 中川護岸耐震補強工事(その9) | ||
平成23年度 | 中川護岸耐震補強工事(その11) | ||
平成24年度 | 中川護岸耐震補強工事(その14) | ||
平成24年度 | 中川護岸耐震補強工事(その15) | ||
平成24年度 | 中川護岸耐震補強工事(その17) | ||
平成24年度 | 中川護岸耐震補強工事(その20) | ||
平成24年度 | 中川護岸耐震補強工事(その21) | ||
平成25年度 | 中川護岸耐震補強工事(その22) | ||
平成25年度 | 中川護岸耐震補強工事(その24) | ||
平成26年度 | 中川護岸耐震補強工事(その28) | ||
平成26年度 | 中川護岸耐震補強工事(その27) | ||
平成26年度 | 中川護岸耐震補強工事(その25) | ||
平成27年度 | 中川護岸耐震補強工事(その32) | ||
平成27年度 | 中川護岸耐震補強工事(その31) | ||
平成27年度 | 中川護岸耐震補強工事(その33) | ||
平成27年度 | 中川護岸耐震補強工事(その30) | ||
平成28年度 | 中川護岸耐震補強工事(その36) | ||
平成28年度 | 中川護岸耐震補強工事(その37) | ||
平成29年度 | 中川護岸耐震補強工事(その38) | ||
平成30年度 | 中川護岸耐震補強工事(その41) | ||
妙正寺川 | 平成21年度 | 妙正寺川整備工事(激特-1) | |
平成21年度 | 妙正寺川整備工事(激特-4) | ||
平成21年度 | 妙正寺川整備工事(激特-4)に伴う人道橋下部工事 | ||
横十間川 | 平成26年度 | 横十間川低水路整備工事(その6) | |
平成26年度 | 横十間川低水路整備工事(その5-2) | ||
平成27年度 | 横十間川低水路整備工事(その7) | ||
夢の島 | 平成25年度 | 夢の島公園護岸改修工事 | |
平成26年度 | 夢の島公園護岸改修工事 | ||
平成28年度 | 夢の島公園西地区護岸改修工事 | ||
平成30年度 | 夢の島公園西地区護岸改修工事(その3) |
東京都港湾局納入実績
施工場所 | 実施年度 | 工事件名 |
朝潮運河 | 平成23年度 | 平成21年度朝潮運河(晴海三丁目)内部護岸建設工事 |
平成26年度 | 平成26年度朝潮運河(月島四丁目)内部護岸建設工事 | |
有明北 | 平成23年度 | 平成22年度有明北防潮堤建設工事 |
京浜運河 | 平成19年度 | 京浜運河(大井)防潮護岸建設工事 |
平成20年度 | 京浜運河(大井)防潮護岸建設工事(その2) | |
平成20年度 | 中央環状線品川線京浜運河護岸補強工事 | |
平成26年度 | 京浜運河(八潮五丁目)防潮堤建設工事 | |
汐見運河 | 平成26年度 | 平成26年度汐見運河(潮見二丁目)内部護岸建設工事 |
東雲北運河 | 平成25年度 | 平成25年度東雲北運河(潮見二丁目)内部護岸建設工事 |
平成26年度 | 平成26年度東雲北運河(潮見二丁目)内部護岸建設工事 | |
平成28年度 | 平成27年度東雲北運河(潮見二丁目)外内部護岸建設工事 | |
芝浦運河 | 平成20年度 | 芝浦運河(芝浦二丁目及び海岸三丁目)内部護岸建設工事 |
砂町運河 | 平成19年度 | 砂町運河(新砂)内部護岸建設工事(その2) |
高浜運河 | 平成26年度 | 平成25年度高浜運河(港南三丁目)内部護岸建設工事(その2) |
築地川水門 | 平成22年度 | 築地川水門(改良)地盤改良及びその他工事 |
月島ふ頭 | 平成22年度 | 月島ふ頭F0物揚場補修工事 |
豊洲 | 平成22年度 | 豊洲外郭堤防(改良)建設工事 |
豊洲運河 | 平成19年度 | 豊洲運河(朝凪北及び南)内部護岸(補強)建設工事 |
平成19年度 | 豊洲運河(朝凪北)内部護岸建設工事 | |
平和島運河 | 平成21年度 | 平和島運河(昭和島)防潮護岸建設工事 |
平成21年度 | 平和島運河(昭和島)防潮護岸建設工事(その2) | |
平成24年度 | 平和島運河(昭和島)防潮護岸建設工事 |
パネル別の実績
Waveパネル | 中川護岸耐震補強工事 他 |
波返しパネル | 綾瀬川護岸耐震補強工事 隅田川(小台橋上流)右岸テラス工事 隅田川(新神橋上流)左岸テラス工事 隅田川(新神橋上流)右岸テラス工事 新中川低水護岸整備工事 他 |
直壁型パネル | 神田川整備工事 神田川整備工事に伴う管理用道路整備工事 |
傾斜型パネル | 白子川整備工事 |
防食補強パネル | 平成21年度月島ふ頭F0物揚場補修工事 27国補高潮対策磯浜海岸堤防嵩上工事(その2) 27国補高潮対策磯浜海岸堤防嵩上工事(その3) |
フラットパネル | 新中川低水護岸整備工事 妙見島防潮堤建設工事 北十間川護岸整備工事 他 |
化粧パネル | 平成26年度東雲北運河(潮見二丁目)内部護岸建設工事 横十間川低水路整備工事 平成25年度高浜運河(港南三丁目)内部護岸建設工事 平成25年度東雲北運河(潮見二丁目)内部護岸建設工事 小名木川低水路整備工事 他 |
植栽帯ブロック | 中川護岸耐震補強工事 |