Waveパネル施工例






施工実績
中川護岸耐震補強工事 他
| 工事件名 | 施工内容 | 施工延長 | 
| 中川護岸耐震補強工事(その15) | 笠コンクリート工 | 204.1m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その17) | 笠コンクリート工 | 148.0m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その22) | 笠コンクリート工 | 104.6m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その24) | 笠コンクリート工 | 101.8m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その28) | 笠コンクリート工 | 116.8m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その27) | 笠コンクリート工 | 109.0m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その25) | 笠コンクリート工 | 233.4m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その32) | 笠コンクリート工 | 279.8m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その31) | 笠コンクリート工 | 130.0m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その33) | 笠コンクリート工 | 109.2m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その30) | 笠コンクリート工 | 101.7m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その37) | 笠コンクリート工 | 87.7m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その35) | 笠コンクリート工 | 110.5m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その36) | 笠コンクリート工 | 95.1m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その38) | 笠コンクリート工 | 82.6m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その40) | 笠コンクリート工 | 126.2m | 
| 中川護岸耐震補強工事(その41) | 笠コンクリート工 | 84.8m | 

